Sample No.

Measurement units

рН

Cations

Anions

Total mineralization

Na+

K+

Ca++

Mg++

NH4+

Fe total

Cations total

HCO3

SO4

Cl

NO2

NO3

Anions total

1

mg/L mg-equiv./L %mg-equiv./L

6.2*

(6.6)**

9.20 0.40 2.35

1.07 0.03 0.18

293.0 14.65 86.04

23.40 1.92 11.28

0.20 0.011 0.06

0.3 0016 0.09

327.17 17.03 100

21.35 0.35 2.11

777.12 16.19 97.76

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

1.4 0.02 0.13

799.87 16.56 100

1127.04 33.59

2

mg/L mg-equiv./L %mg-equiv./L

7.1*

(7.2)**

1.80 0.08 0.59

0.32 0.01 0.07

252.6 12.69 92.90

10.60 0.87 6.40

0.0 0.0 0.0

0.1 0.005 0.04

265.42 13.59 100

39.65 0.65 5.02

589.44 12.28 94.75

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

2.0 0.03 0.23

631.09 12.96 100

896.51 26.55

3

mg/L mg-equiv./L %mg-equiv./L

7.2*

(7.2)**

7.34 0.32 44.46

0.69 0.02 0.28

93.60 4.68 65.27

25.80 2.12 29.57

0.35 0.019 0.27

0.2 0.011 0.15

127.98 7.17 100

123.22 2.02 27.26

257.76 5.37 72.47

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

1.1 0.02 0.27

382.08 7.41 100

510.06 14.58

4

mg/L mg-equiv./L %mg-equiv./L

5.8*

(5.8)**

0.93 0.04 3.03

0.09 0.002 0.15

21.40 1.07 81.06

2.07 0.17 12.88

0.30 0.017 1.29

0.4 0.021 1.59

25.19 1.32 100

14.03 0.23 15.97

57.60 1.20 83.33

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.60 0.01 0.70

72.23 1.44 100

97.42 2.76

5

mg/L mg-equiv./L %mg-equiv./L

6.4*

(6.6)**

3.2 0.09 4.39

0.52 0.013 0.63

32.20 1.61 78.54

3.80 0.31 15.12

0.20 0.011 0.54

0.3 0.016 0.78

40.22 2.05 100

32.33 0.53 27.61

64.80 1.35 70.31

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

2.3 0.04 2.08

99.43 1.92 100

139.65 3.97

6

mg/L mg-equiv./L %mg-equiv./L

7.1*

(7.2)*

3.81 0.17 4.41

0.64 0.028 0.73

51.0 2.55 66.11

12.90 1.06 27.48

0.40 0.022 0.57

0.5 0.027 0.70

69.25 3.86 100

73.20 1.20 33.4

112.80 2.35 65.46

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

2.2 0.04 1.11

188.2 3.59 100

257.45 7.45

7

mg/L mg-equiv./L %mg-equiv./L

7.2*

(7.2)**

8.06 0.35 3.74

0.67 0.017 0.18

123.6 6.18 65.94

33.90 2.79 29.77

0.15 0.008 0.08

0.5 0.027 0.28

166.88 9.37 100

125.66 2.06 22.51

338.4 7.05 77.05

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

2.40 0.04 0.44

466.46 9.15 100

633.34 18.52